LINE/導線/比較
LINE予約に強いツール比較
結論:LINEは入口。枠管理とセットで最適化します。
更新日:2025-12-19
比較方針:中立(運用要件で選ぶ)
対象:エステ/美容サロン運営者
比較表:スコア付き(参考)
| サービス | 向く人(結論) | 導入 | 予約 | 決済/キャンセル | エステ特化 | 拡張 | 総合 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Square 予約 | キャンセル損失対策(事前決済)を重視する店に強い | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4.0 | 公式で確認 |
| STORES 予約 | 低コストで導入しやすく、個人・自宅サロンに向く | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.3 | 公式で確認 |
| Repitte Beauty | 回数券・施術履歴などエステ特化の現場運用に強い | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3.8 | 公式で確認 |
| RESERVA | 要件次第。まずは予約導線を整えたい店に向く(公式で確認推奨) | — | — | — | — | — | — | 公式で確認 |
| Airリザーブ | 要件次第。まずは予約導線を整えたい店に向く(公式で確認推奨) | — | — | — | — | — | — | 公式で確認 |
| SelectType | 要件次第。まずは予約導線を整えたい店に向く(公式で確認推奨) | — | — | — | — | — | — | 公式で確認 |
| Aiony | 要件次第。まずは予約導線を整えたい店に向く(公式で確認推奨) | — | — | — | — | — | — | 公式で確認 |
| One More Hand | 要件次第。まずは予約導線を整えたい店に向く(公式で確認推奨) | — | — | — | — | — | — | 公式で確認 |
スコアは 1〜5(高いほど良い)。「—」は未確定(公式仕様を確認し、運用要件に合わせて更新します)。